Descrição
| Capacidade do tanque: | 16L |
| Pressão: | 100 lb/pol² |
| Capacidade de fluxo: | 12 L/h |
| Tamanho da gota: | 60 a 100 micra |
| Capacidade da bateria Lítio 12V 7Ah: | 8 horas de trabalho contínuo |
| Peso total: | 5,6 kg |
| Tamanho: | 380 x 190 x 540 mm |
| Distância atingida: | 2 m |
| Voltagem do eletrostático: | 15000 – 30000 V |
| Proporção da folha frente e verso: | 4,1875 |
| Economia de água: | >90{184c512e2d295763cb6e4d2ac17f373db8d7ebc195fdb1d4d112ca8525fc91d5} |
| Economia de agrotóxico: | >50{184c512e2d295763cb6e4d2ac17f373db8d7ebc195fdb1d4d112ca8525fc91d5} |
| {184c512e2d295763cb6e4d2ac17f373db8d7ebc195fdb1d4d112ca8525fc91d5} Resultado de efetividade: | 500{184c512e2d295763cb6e4d2ac17f373db8d7ebc195fdb1d4d112ca8525fc91d5} aproximadamente |
| Economia de trabalho manual: | 80{184c512e2d295763cb6e4d2ac17f373db8d7ebc195fdb1d4d112ca8525fc91d5} aproximadamente |
